[morel] TSCW 636
¥ 56,274 税込
商品コード:
【基本データ】
TSCW 636
16cmウーファー
Overall Dimensions 	DxH 	160mm(6.3")x69mm(2.71")
Nominal Power Handling (DIN)	P	150W
Transient Power 10ms 		1000W
Sensitivity 2.83V/1M 		88.5dB
Frequency Response		See graph
Cone/Dome Material 		Carbon/Rohacell sandwich
Net Weight 	Kg	1.1 
【電気的特性】
Nominal Impedance 	Z	6Ω
DC Resistance 	Re	4.5Ω
Voice Coil Inductance @ 1KHz 	LBM	0.26mH 
【T/Sパラメータ】
Suspension Compliance	Cms	0.67 mm/N
Mechanical Q Factor	Qms	3.8
Electrical Q Factor	Qes	0.39
Total Q Factor	Qts	0.36
Mechanical Resistance	Rms	1.35 Kg/s
Moving Mass	Mms	19.0 g
Eq. Cas Air Load (liters)	VAS	13.3 Lt
Resonance Frequency	Fs	43 Hz
Effective Piston Area	SD	119 cm ²
こちらの商品のデータシートはコチラ(PDF)からどうぞ






